
Especificaciones técnicas
| Número de pieza | 4341001250 |
|---|---|
| Marca | WABCO |
| Serie / Categoría | VÁLVULAS ANTIRRETORNO Y DE SEGURIDAD |
| Tipo / Descripción | VÁLVULA ANTIRRETORNO |
| Stock | Consultar disponibilidad |
| MOQ | Contáctenos para MOQ |
| Plazo de entrega | 3–5 días (según destino) |
| Opciones de envío | DHL Express · Aéreo · Marítimo |
| Embalaje | A granel · Embalaje OEM bajo pedido |
| Peso | 0.418 kg |
| Dimensiones | 82 x 53 x 88 mm |
| Presión máxima de funcionamiento | 13.0 bar |
| Rango de temperatura | -40°C to +80°C |
| Referencias cruzadas | DAF 0633492 DAF 633492 DAF 745081 DAF 1504934 KRONE 945144 KRONE 9454340 KRONE 500945144 KÄSSBOHRER 82833120000 KÄSSBOHRER 8283312000 KÄSSBOHRER 21151103030 KÖGEL 77394 LANGENDORF 1109908 MAN 81521106045 MAN 81521106058 MAN 99100362232 MAN 4341001250 MAN 40311361065213 MAN 88521106207 MAN 90810115112 MAN 90810115122 MERCEDES-BENZ 0004297544 MERCEDES-BENZ 0014296444 MERCEDES-BENZ 0014297944 MERCEDES-BENZ 0014298044 MERCEDES-BENZ 0014299844 MERCEDES-BENZ 0024290044 MERCEDES-BENZ 0024297044 MERCEDES-BENZ 0034290244 MERCEDES-BENZ A0014296444 OTOKAR AIF0728 RENAULT 5000589984 RENAULT 5021170104 SCANIA 20062530 SCANIA 2089944 SCHMITZ CARGOBULL 050512 SCHMITZ CARGOBULL 8283312000 SCHMITZ CARGOBULL 82833120000 SCHMITZ CARGOBULL SO50512 SCHMITZ CARGOBULL 50512 SCHMITZ CARGOBULL S050512 SCHWARZMÜLLER 3585 TIRSAN 21151103030 VOLVO 1134344 VOLVO 79382131 VOLVO 0052365395 VOLVO TDAS4341001250 VOLVO WAB4341001250 |
| Detalles técnicos adicionales | Rango de ajuste: 5.3 to 7.0 bar Diámetro nominal: 8.0 mm Tipo de diseño: Sin retorno Presión de carga: 6.0 bar |
Cómo trabajamos
De la solicitud a la entrega — claro, fiable, eficiente
01
Solicitud y análisis
Verificamos referencias OEM, cantidades y especificaciones.
02
Abastecimiento y verificación
Suministramos a través de fabricantes europeos certificados.
03
Control de calidad y embalaje
Cada pedido se inspecciona y se embala para exportación.
04
Logística y posventa
Envío internacional con documentación y seguimiento.
Confianza de profesionales en todo el mundo
120+
Distribuidores
40+
Países
10+
Años de experiencia
1,000+
Piezas OEM
Activos en:














+35 más
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesita saber antes de su pedido
01 ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
El MOQ varía según el producto y la disponibilidad del fabricante. Contáctenos por WhatsApp o correo electrónico con su lista de piezas y le confirmaremos el MOQ exacto en menos de 24 horas.
02 ¿Cuál es el plazo de entrega habitual?
Para productos en stock, normalmente preparamos el envío en 1–3 días laborables. El tiempo de entrega varía entre 3 y 10 días según el destino y el método de envío.
03 ¿Envían a todo el mundo?
Sí. Trabajamos con más de 40 países a través de DHL Express, transporte aéreo y marítimo. Proporcionamos toda la documentación de exportación necesaria.
04 ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Aceptamos transferencia bancaria (T/T), Western Union y pagos mediante Alibaba Trade Assurance. Las condiciones de pago se acuerdan individualmente para cada pedido.
05 ¿Las piezas son originales? ¿Pueden enviarse con embalaje OEM?
Todas nuestras piezas son de calidad OEM y suministradas a través de fabricantes europeos certificados. El embalaje OEM está disponible bajo pedido.
06 ¿Ofrecen precios mayoristas para pedidos grandes?
Sí. Ofrecemos precios escalonados según la cantidad. Solicite una cotización detallada para recibir nuestras mejores condiciones.
Pedidos al por mayor
Ahorre más con pedidos al por mayor
Precios escalonados, logística optimizada y soporte dedicado para compradores de gran volumen.
Explorar venta al por mayor
Precios por volumen
Tarifas escalonadas según la cantidad.
Logística optimizada
Menor costo por unidad en envíos consolidados.
Gestor dedicado
Contacto directo para sus operaciones.
Embalaje OEM
Opciones personalizadas bajo pedido.